| Plan de Estudios | |||||||||
| CARRERA: LIC. EN CONTADURIA PUBLICA | |||||||||
| Nº | Tipo | Cod | Sigla | Materia | Hor | Hor | Hor | Requisitos | |
| Teor | Prac | Sem | |||||||
| Semestre: 1 | |||||||||
| 1 | S | CPA 111 | CONTABILIDAD BASICA I | 2 | 4 | 6 | admisión | ||
| 2 | S | MAT 111 | MATEMATICAS | 3 | 3 | 5 | admisión | ||
| 3 | S | ADM 111 | ADMINISTRACION I | 2 | 2 | 4 | admisión | ||
| 4 | S | DER 111 | DERECHO COMERCIAL | 2 | 2 | 4 | admisión | ||
| 5 | S | ECO 111 | ECONOMIA I | 3 | 3 | 6 | admisión | ||
| 6 | S | ELT 111 | ELECTIVA I | 2 | 2 | 4 | admisión | ||
| Semestre: 2 | |||||||||
| 7 | S | CPA 121 | CONTABILIDAD II | 2 | 4 | 6 | CPA 111 | DER 111 | |
| 8 | S | CPAV122 | NORMAS DE CONTABILIDAD | 2 | 2 | 4 | CPA 111 | ||
| 9 | S | MAT121 | MATEMATICA FINANCIERA I | 2 | 3 | 4 | MAT 111 | ||
| 10 | S | ADM121 | ADMINISTRACION II | 2 | 2 | 4 | ADM 111 | ||
| 11 | S | DER 121 | DERECHO TRIBUTARIO Y LEGISACION ADUANERA | 3 | 1 | 4 | DER 111 | ||
| 12 | S | ECO | ECONOMIA II | 2 | 2 | 4 | ECO 111 | ||
| 13 | S | ELT 120 | ELECTIVA II | 3 | 1 | 4 | |||
| Semestre: 3 | |||||||||
| 14 | S | CPA 231 | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | 2 | 4 | 6 | CPA 121 | DER 121 | |
| 15 | S | CPA232 | TEORIA Y PRACTICA IMPOSITIVA I | 3 | 3 | 6 | CPA 121 | DER 121 | |
| 16 | S | CPA 233 | SIST. CONTABLES COMPUTARIZADOS | 4 | 2 | 6 | CPA 122 | ||
| 17 | S | MAT 231 | MATEMATICA FINANCIERA II | 2 | 2 | 4 | MAT 121 | ||
| 18 | S | ADM231 | ADMINISTRACION DE SIST. Y EMPRESAS | 3 | 3 | 6 | ADM 121 | ECO 121 | |
| 19 | S | DER 231 | DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 1 | 4 | DER 121 | ||
| Semestre: 4 | |||||||||
| 20 | S | CPA 241 | CONTABILIDAD INTERMEDIA II | 2 | 4 | 6 | CPA 231 | CPA 232 | |
| 21 | S | CPA 242 | TEORIA Y PRACTICA IMPOSITIVA II | 3 | 3 | 6 | CPA 232 | DER 231 | |
| 22 | S | CPA 243 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y GESTION I | 3 | 3 | 6 | CPA 231 | CPA 232 | |
| 23 | S | CPA 244 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANC | 2 | 2 | 4 | CPA 233 | ||
| 24 | S | MAT241 | ESTADISTICA I | 2 | 2 | 4 | MAT 231 | ||
| 25 | S | ADM 241 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 2 | 4 | ADM 231 | ||
| Semestre: 5 | |||||||||
| 26 | S | CPA 351 | CONTABILIDAD SUPERIOR | 2 | 4 | 6 | CPA 241 | CPA 242 | |
| 27 | S | CPA352 | CONTAB. Y PRES. GUBERNAMENTAL | 3 | 3 | 6 | CPA 241 | CPA 243 | |
| 28 | S | CPA353 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y GESTION II | 2 | 4 | 6 | CPA 242 | CPA 243 | |
| 29 | S | CPA 354 | CONTABILIDAD AGROPECUARIA | 2 | 2 | 4 | CPA 244 | ||
| 30 | S | CPA 355 | DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES | 2 | 4 | 6 | CPA 241 | ADM 241 | |
| 31 | S | MAT351 | ESTADISTICA II | 2 | 2 | 4 | MAT 241 | ||
| Semestre: 6 | |||||||||
| 32 | S | CPA 361 | CONTABILIDADSUPERIOR II | 2 | 4 | 6 | CPA 351 | CPA 353 | |
| 33 | S | CPA 362 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 1 | 3 | 4 | CPA 352 | CPA 353 | |
| 34 | S | FNZ 361 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 2 | 2 | 4 | CPA 351 | ||
| 35 | S | CPA 363 | CONTABILIDAD PETROLERA Y MINERA | 2 | 2 | 4 | CPA 354 | ||
| 36 | S | CPA 364 | GABINETE CONTABLE I | 2 | 4 | 6 | CPA 351, CPA 353 | CPA 355 | |
| 37 | S | INV 361 | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 3 | 3 | 6 | MAT 351 | ||
| Semestre: 7 | |||||||||
| 38 | S | AUD471 | AUDITORIA FINANCIERA I | 3 | 3 | 6 | CPA 361, CPA 364 | FNZ 361 | |
| 39 | S | AUD 472 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL I | 2 | 2 | 4 | CPA 362 | CPA 364 | |
| 40 | S | FNZ 471 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 2 | 2 | 4 | FNZ 361 | ||
| 41 | S | AUD 473 | NORMAS DE AUDITORIA Y ETICA PROF. | 2 | 2 | 4 | CPA 363 | CPA 364 | |
| 42 | S | CPA 471 | GABINETE CONTABLE II | 2 | 4 | 6 | CPA 361, CPA 364 | FNZ 361 | |
| 43 | S | ECO 471 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROY. | 2 | 2 | 4 | INV 361 | ||
| 44 | S | OPT 470 | OPTATIVA I | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 8 | |||||||||
| 45 | S | AUD 481 | AUDITORIA FINANCIERA II | 2 | 4 | 6 | AUD 471 | CPA 471 | |
| 46 | S | AUD 482 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL II | 2 | 2 | 4 | CPA 471 | AUD 472 | |
| 47 | S | AUD 483 | AUDITORIA OPERATIVA I | 2 | 2 | 4 | AUD 472 | FNZ 471 | |
| 48 | S | AUD 484 | GABINETE DE AUDITORIA FORENSE | 1 | 3 | 4 | AUD 473 | ||
| 49 | S | AUD 485 | GABINETE DE AUDITORIA FINANCIERA | 1 | 5 | 6 | CPA 471, AUD 471 | AUD 473 | |
| 50 | S | OPT 480 | OPTATIVA II | 2 | 2 | 4 | OPT I | ||
| Semestre: 9 | |||||||||
| 51 | S | AUD 591 | GAB. DE AUDITORIA TRIBUTARIA | 2 | 2 | 4 | AUD 481 | AUD 485 | |
| 52 | S | AUD 592 | GAB. AUD. SISTEMAS INFORMATICOS | 2 | 2 | 4 | AUD 482 | ||
| 53 | S | AUD 593 | AUDITORIA OPERATIVA II | 2 | 2 | 4 | AUD 483 | ||
| 54 | S | AUD 594 | AUDITORIA AMBIENTAL | 2 | 2 | 4 | AUD 484 | AUD 482 | |
| 55 | S | AUD 595 | GAB. DE AUDITORIA FINANC. II | 1 | 5 | 6 | AUD 481 | AUD 485 | |
| 56 | S | INV 591 | TALLER DE INVESTIGACION | 2 | 2 | 4 | INV 361, AUD 485 | AUD 595 | |
| 57 | S | OPT 590 | OPTATIVA III | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 10 | |||||||||
| 58 | S | INV 592 | TALLER DE PROFESIONALIZACION | 0 | 6 | 6 | TODAS | ||
