| Plan de Estudios | |||||||||
| CARRERA : ING. COMERCIAL | |||||||||
| Nº | Tipo | Cod | Sigla | Materia | Hor | Hor | Hor | Requis. | |
| Teor | Pract | Sem | |||||||
| Semestre: 1 | |||||||||
| 1 | S | ICA111 | ADMINISTRACION I | 3 | 1 | 4 | admisión | ||
| 2 | S | ICE121 | ECONOMIA GENERAL Y POLITICA | 3 | 2 | 5 | admisión | ||
| 3 | S | ICC131 | CONTABILIDAD I | 3 | 2 | 5 | admisión | ||
| 4 | S | ICM141 | ALGEBRA I | 3 | 3 | 6 | admisión | ||
| 5 | S | ICD151 | DERECHO COMERCIAL | 3 | 1 | 4 | admisión | ||
| 6 | S | ICD152 | TENICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 3 | 1 | 4 | admisión | ||
| Semestre: 2 | |||||||||
| 7 | S | ICA211 | ADMINISTRACION II | 3 | 1 | 4 | |||
| 8 | S | ICC231 | CONTABILIDAD II | 3 | 1 | 4 | |||
| 9 | S | ICM241 | ALGEBRA II | 3 | 1 | 4 | |||
| 10 | S | ICM242 | CALCULO I | 4 | 2 | 6 | |||
| 11 | S | ICD251 | GEDERECHO LABORAL Y TRIBUTARIO | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | S | ELC | ELECTIVA I | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 3 | |||||||||
| 13 | S | ICA311 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | 1 | 4 | |||
| 14 | S | ICE321 | MICROECONOMIA I | 3 | 1 | 4 | |||
| 15 | S | ICC331 | COSTOS EMPRESARIALES | 3 | 3 | 6 | |||
| 16 | S | ICM341 | CALCULO II | 2 | 2 | 4 | |||
| 17 | S | ICM342 | ESTADISTICA I | 2 | 2 | 4 | |||
| 18 | S | ICK361 | MARKETING OPERATIVO | 2 | 2 | 4 | |||
| 19 | S | ELC | ELECTIVA II | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 4 | |||||||||
| 20 | S | ICA411 | ADMINISTRACION FINANCIERA I | 3 | 1 | 4 | |||
| 21 | S | ICE421 | MICROECONOMIA II | 2 | 2 | 4 | |||
| 22 | S | ICC431 | PRESUPUESTOS Y CONTROL | 2 | 2 | 4 | |||
| 23 | S | ICM441 | INGENIERIA ECONOMICA | 4 | 2 | 6 | |||
| 24 | S | ICM442 | ESTADISTICA II | 2 | 2 | 4 | |||
| 25 | S | ICK461 | MARKETING DE SERVICIOS | 2 | 2 | 4 | |||
| 26 | S | ELC | ELECTIVA III | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre : 5 | |||||||||
| 27 | S | ICA511 | ADMINISTRACION FINANCIERA II | 2 | 2 | 4 | |||
| 28 | S | ICE521 | MACROECONOMIA | 2 | 2 | 4 | |||
| 29 | S | ICM541 | INVESTIGACION OPERATIVA I | 1 | 3 | 4 | |||
| 30 | S | ICM542 | ECONOMETRIA | 2 | 2 | 4 | |||
| 31 | S | ICK561 | TALLER I DE MARKETING | 2 | 2 | 4 | |||
| 32 | S | ICK562 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | 3 | 1 | 4 | |||
| 33 | S | ELC | ELECTIVA IV | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 6 | |||||||||
| 34 | S | ICA611 | ADMINISTRACION DE RRHH | 3 | 1 | 4 | |||
| 35 | S | ICE621 | POLITICA ECONOMICA | 2 | 2 | 4 | |||
| 36 | S | ICM641 | INVESTIGACION OPERATIVA II | 2 | 2 | 4 | |||
| 37 | S | ICK661 | MARKETING ESTRATEGICO | 4 | 2 | 6 | |||
| 38 | S | ICK662 | INVESTIGACION DE MERCADOS II | 1 | 3 | 4 | |||
| 39 | S | ICK663 | COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 1 | 4 | |||
| 40 | S | OPT | OPTATIVA I | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 7 | |||||||||
| 41 | S | ICA711 | TEORIA DE LAS DECISIONES | 2 | 2 | 4 | |||
| 42 | S | ICA712 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | 3 | 3 | 6 | |||
| 43 | S | ICE721 | ECONOMIA NACIONAL | 3 | 1 | 4 | |||
| 44 | S</td | ICK761 | TALLER II GESTION EMPRESARIAL | 1 | 3 | 4 | |||
| 45 | S | ICK762 | PUBLICIDAD | 2 | 2 | 4 | |||
| 46 | S | ICK763 | MARKETING INTERNACIONAL | 2 | 2 | 4 | |||
| 47 | S | OPT | OPTATIVA II | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre : 8 | |||||||||
| 48 | S | ICA811 | DECISIONES GERENCIALES | 3 | 3 | 6 | |||
| 49 | S | ICE821 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROY. | 3 | 3 | 6 | |||
| 50 | S | ICE822 | BANCA Y MERCADOS DE VALORES | 3 | 2 | 5 | |||
| 51 | S | ICK861 | SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y VENTAS | 3 | 2 | 5 | |||
| 52 | S | ICK862 | PRODUCCION PUBLICITARIA | 1 | 3 | 4 | |||
| 53 | S | OPT | OPTATIVA III | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 9 | |||||||||
| 54 | S | ICT901 | TRABAJO DE GRADO I | 1 | 3 | 4 | |||
| 55 | S | ICA911 | DIRECCION ESTRATEGICA | 3 | 3 | 6 | |||
| 56 | S | ICE921 | PLANIFICACION Y DESARROLLO ECO | 3 | 3 | 6 | |||
| 57 | S | ICK963 | TALLER III CREACION DE EMPRESAS | 3 | 3 | 6 | |||
| 58 | S | OPT | OPTATIVA IV | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 10 | |||||||||
| 59 | S | ICT011 | TRABAJO DE GRADO | 0 | 6 | 6 | |||
