|
Plan de Estudios |
|||||||||
| CARRERA : ING. EN RECURSOS HIDRICOS | |||||||||
| Nº | Tip | Cod | Sigla | Materia |
Hor Teoricos |
Hor Practicos |
Hora Sem |
Requisitos | |
| Semestre: 1 | |||||||||
| 1 | S | IRM111 | MATEMATICAS I | 3 | 2 | 5 | admisión | ||
| 2 | S | IRM112 | ALGEBRA LINEAL | 2 | 2 | 4 | admisión | ||
| 3 | S | IRQ121 | QUIMICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | admisión | ||
| 4 | S | IRF131 | FISICA I Y LABORATORIO | 3 | 2 | 5 | admisión | ||
| 5 | S | IRC141 | DISEÑO GRAFICO I | 2 | 4 | 6 | admision | ||
| 6 | S | 5091 | ELC | ELECTIVA I | 2 | 2 | 4.0 | admisión | |
| Semestre: 2 | |||||||||
| 7 | S | IRM211 | MATEMATICAS II | 3 | 2 | 5 | |||
| 8 | S | IRQ221 | QUIMICA Y BIOLOGIA DEL AGUA | 2 | 2 | 4 | |||
| 9 | S | IRF231 | FISICA II Y LABORATORIO | 4 | 2 | 6 | |||
| 10 | S | IRC241 | DISEÑO GRAFICO II | 2 | 2 | 6 | |||
| 11 | S | IRT281 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2 | 3 | 5 | |||
| 12 | S | 5098 | ELC | ELECTIVA II | 2 | 2 | 4.0 | ||
| Semestre: 3 | |||||||||
| 13 | S | IRM311 | MATEMATICAS III | 2 | 4 | 6 | |||
| 14 | S | IRM312 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | 2 | 2 | 4 | |||
| 15 | S | IRQ321 | QUIMICA DEL AGUA II Y LABORATORIO | 3 | 3 | 6 | |||
| 16 | S | IRC341 | TOPOGRAFIA I | 3 | 3 | 6 | |||
| 17 | S | IRE371 | ANALISIS ESTRUCTURAL I | 2 | 3 | 5 | |||
| 18 | S | ELC | ELECTIVA III | 2 | 2 | 4.0 | |||
| Semestre: 4 | |||||||||
| 19 | S | IRC441 | TOPOGRAFIA II | 3 | 3 | 6 | |||
| 20 | S | IRA451 | CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | S | IRH461 | HIDRAULICA Y LABORATORIO | 3 | 3 | 6 | |||
| 22 | S | IRE471 | ANALISIS ESTRUCTURAL II | 2 | 3 | 5 | |||
| 23 | S | IRT481 | MECANICA DE SUELOS Y LABORATORIO | 3 | 3 | 5 | |||
| 24 | S | ELC | ELECTIVA IV | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 5 | |||||||||
| 25 | S | IRC541 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGR. I | 2 | 4 | 6 | |||
| 26 | S | IRH561 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 3 | 3 | 6 | |||
| 27 | S | IRH562 | HIDROLOGIA I | 3 | 2 | 5 | |||
| 28 | S | IRE571 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 2 | 2 | 4 | |||
| 29 | S | IRT581 | GEOLOGIA APLICADA | 2 | 2 | 4 | |||
| 30 | S | OPT | OPTATIVA I | 2 | 2 | 4.0 | |||
| Semestre: 6 | |||||||||
| 31 | S | IRC641 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGR. II | 3 | 3 | 6 | |||
| 32 | S | IRH661 | HIDROLOGIA II | 2 | 3 | 5 | |||
| 33 | S | IRH662 | RIEGO Y DRENAJE I | 3 | 3 | 6 | |||
| 34 | S | IRE671 | HORMIGON ARMADO | 2 | 2 | 4 | |||
| 35 | S | IRT681 | EDAFOLOGIA | 2 | 2 | 4 | |||
| 36 | S | OPT | OPTATIVA II | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 7 | |||||||||
| 37 | S | IRH761 | DIS. DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE | 3 | 2 | 5 | |||
| 38 | S | IRE771 | OBRAS HIDRAULICAS | 3 | 3 | 6 | |||
| 39 | S | IRC741 | HIDRAULICA E DIDROLOGIA COMPUTAC. | 2 | 2 | 4 | |||
| 40 | S | IRP791 | COSTOS, PLANIF.Y DIRECCION DE OBRAS | 3 | 3 | 6 | |||
| 41 | S | IRC742 | MOD.DE DIGITALIZACION DE TERRENOS | 3 | 2 | 5 | |||
| 42 | S | OPT | OPTATIVA III | 2 | 2 | 4.0 | |||
| Semestre: 8 | |||||||||
| 43 | S | IRH861 | CENTRALES HIDROELECTRICAS | 2 | 2 | 4 | |||
| 44 | S | IRE871 | OBRAS HIDRAULICAS II | 3 | 3 | 6 | |||
| 45 | S | IRH862 | DIS. DE SIST DE AGUA POT. Y ALCANTAR | 3 | 3 | 6 | |||
| 46 | S | IRA851 | MANEJO INTEG. DE CUENCAS Y REC HIDR | 2 | 2 | 4 | |||
| 47 | S | IRH863 | MODELACION, PROTECCION DE CAUCES Y ARRASTRE DE SEDIMENTOS | 3 | 2 | 5 | |||
| 48 | S | OPT | OPTATIVA IV | 2 | 2 | 4 | |||
| Semestre: 9 | |||||||||
| 49 | S | IRE971 | DIS. ESTRUCTURAL DE OBRAS HIDRAU | 3 | 3 | 6 | |||
| 50 | S | IRA951 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 2 | 2 | 4 | |||
| 51 | S | IRH961 | DIS. DE PRESAS DE ALMACENAMIENTO | 3 | 2 | 5 | |||
| 52 | S | IRC941 | PROGR. Y MODELACION MATEMATICA | 2 | 2 | 4 | |||
| 53 | S | IRG901 | ACTIVIDAD DE PROFESIONALIZACION I | 3 | 3 | 6 | |||
| 54 | S | OPT | OPTATIVA V | 3 | 3 | 6 | |||
| Semestre: 10 | |||||||||
| 55 | S | IRG001 | ACTIVIDAD DE PROFESIONALIZACION II | 4 | 4 | 8 | |||
| 56 | S | OPT | OPTATIVA VI | 2 | 2 | 4 | |||
