| Nº | Sigla | Materia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre: 1 | |||||||||||
| 1 | ECO100 | ECONOMIA GENERAL ECO100 ECONOMIA GENERAL |
|||||||||
| 2 | ECO110 | HISTORIA DE LA ECONOMIA EN BOLIVIA ECO110 HISTORIA DE LA ECONOMIA EN BOLIVIA |
|||||||||
| 3 | CNT100 | CONTABILIDAD GENERAL CNT100 CONTABILIDAD GENERAL |
|||||||||
| 4 | ADM100 | ADMINISTRACION GENERAL ADM100 ADMINISTRACION GENERAL |
|||||||||
| 5 | MAT100 | MATEMATICAS I MAT100 MATEMATICAS I |
|||||||||
| 6 | DER100 | LEGISLACION ECONOMICA DER100 LEGISLACION ECONOMICA |
|||||||||
| Semestre: 2 | |||||||||||
| 7 | ECO150 | MICROECONOMIA I ECO150 MICROECONOMIA I |
|||||||||
| 8 | ECO160 | ECONOMIA POLITICA ECO160 ECONOMIA POLITICA |
|||||||||
| 9 | ECO170 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO ECO170 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO |
|||||||||
| 10 | ECO180 | INVESTIGACION ECONOMICA I ECO180 INVESTIGACION ECONOMICA I |
|||||||||
| 11 | MAT150 | MATEMATICAS II MAT150 MATEMATICAS II |
|||||||||
| 12 | EST150 | ESTADISTICA I EST150 ESTADISTICA I |
|||||||||
| Semestre: 3 | |||||||||||
| 13 | ECO200 | MICROECONOMIA II ECO200 MICROECONOMIA II |
|||||||||
| 14 | ECO210 | MACROECONOMIA I ECO210 MACROECONOMIA I |
|||||||||
| 15 | EST200 | DEMOGRAFIA EST200 DEMOGRAFIA |
|||||||||
| 16 | MAT200 | MATEMATICAS III MAT200 MATEMATICAS III |
|||||||||
| 17 | EST210 | ESTADISTICA II EST210 ESTADISTICA II |
|||||||||
| 18 | ELC | ELECTIVA I ELC ELECTIVA I CSO200 SOCIOLOGIA ECONOMICA |
|||||||||
| Semestre: 4 | |||||||||||
| 19 | ECO250 | MICROECONOMIA III ECO250 MICROECONOMIA III |
|||||||||
| 20 | ECO260 | MACROECONOMIA II ECO260 MACROECONOMIA II |
|||||||||
| 21 | ECO270 | PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS ECO270 PRESUPUESTOS PUBLICOS Y PRIVADOS |
|||||||||
| 22 | MAT250 | MATEMATICAS IV MAT250 MATEMATICAS IV |
|||||||||
| 23 | EST250 | ESTADISTICA III EST250 ESTADISTICA III |
|||||||||
| Semestre: 5 | |||||||||||
| 24 | ECO300 | MACROECONOMIA III ECO300 MACROECONOMIA III |
|||||||||
| 25 | ECO310 | DESARROLLO ECONOMICO I ECO310 DESARROLLO ECONOMICO I |
|||||||||
| 26 | ECO320 | ECONOMIA FISCAL ECO320 ECONOMIA FISCAL |
|||||||||
| 27 | ECO330 | MATEMATICAS FINANCIERAS ECO330 MATEMATICAS FINANCIERAS |
|||||||||
| 28 | EST300 | ESTADISTICA IV EST300 ESTADISTICA IV |
|||||||||
| 29 | EST310 | SOFTWARE ESTADISTICO EST310 SOFTWARE ESTADISTICO |
|||||||||
| Semestre: 6 | |||||||||||
| 30 | ECO350 | DESARROLLO ECONOMICO II ECO350 DESARROLLO ECONOMICO II |
|||||||||
| 31 | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA ECO360 ECONOMIA MONETARIA |
|||||||||
| 32 | ECO370 | CONTABILIDAD NACIONAL ECO370 CONTABILIDAD NACIONAL |
|||||||||
| 33 | MAT350 | INVESTIGACION DE OPERACIONES MAT350 INVESTIGACION DE OPERACIONES |
|||||||||
| 34 | ECO380 | ECONOMETRIA I ECO380 ECONOMETRIA I |
|||||||||
| 35 | ELC | ELECTIVA II ELC ELECTIVA II ADM354 EMPRENDEDURISMO |
|||||||||
| 36 | EST350 | TALLER DE PASANTIA EST350 TALLER DE PASANTIA |
|||||||||
| Semestre: 7 | |||||||||||
| 37 | ECO400 | PREPARACION DE PROYECTOS ECO400 PREPARACION DE PROYECTOS |
|||||||||
| 38 | ECO410 | PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECO410 PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
|||||||||
| 39 | ECO420 | PLANIFICACION ECONOMICA I ECO420 PLANIFICACION ECONOMICA I |
|||||||||
| 40 | ECO430 | ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION ECO430 ECONOMIA INTERNACIONAL E INTEGRACION |
|||||||||
| 41 | ECO440 | ECONOMETRIA II ECO440 ECONOMETRIA II |
|||||||||
| Semestre: 8 | |||||||||||
| 42 | ECO450 | EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS ECO450 EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS |
|||||||||
| 43 | ECO460 | POLITICA ECONOMICA ECO460 POLITICA ECONOMICA |
|||||||||
| 44 | ECO470 | PLANIFICACION ECONOMICA II ECO470 PLANIFICACION ECONOMICA II |
|||||||||
| 45 | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE ECO480 ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE |
|||||||||
| 46 | ECO490 | INVESTIGACION ECONOMICA II ECO490 INVESTIGACION ECONOMICA II |
|||||||||
| 47 | ECO495 | OPTATIVA I ECO495 OPTATIVA I ECO496 ECONOMIA REGIONAL ECO497 TEORIA DE LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS ECO498 GESTION DE PROYECTOS |
|||||||||
| Semestre: 9 | |||||||||||
| 48 | ECO500 | EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS ECO500 EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS |
|||||||||
| 49 | ECO510 | ECONOMIA AGRARIA ECO510 ECONOMIA AGRARIA |
|||||||||
| 50 | ECO520 | TALLER DE GRADO I ECO520 TALLER DE GRADO I |
|||||||||
| 51 | ECO530 | OPTATIVA II ECO531 TEORIA DE JUEGOS ECO532 RIESGO Y PORTAFOLIO DE INVERSION ECO530 OPTATIVA II |
|||||||||
| Semestre: 10 | |||||||||||
| 52 | ECO560 | TALLER DE GRADO II ECO560 TALLER DE GRADO II |
|||||||||
