| Plan de Estudios | ||||||||
| LIC. EN ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | ||||||||
| Nº | Tipo | Cód | Sigla | Materia | Hor | Hor | Hor | Requisitos |
| Teor. | Pract. | Sem. | ||||||
| Semestre: 1 | ||||||||
| 1 | S | LAA111 | ADMINISTRACION I | 6 | admisión | |||
| 2 | S | LAD112 | INTRODUCCION AL DERECHO | 4 | admisión | |||
| 3 | S | LAE113 | ECONOMIA GENERAL | 4 | admisión | |||
| 4 | S | LAC114 | CONTABILIDAD I | 5 | admisión | |||
| 5 | S | LAM115 | MATEMATICAS I | 5 | admisión | |||
| 6 | S | ELC116 | INFORMATICA GENERAL | 4 | admisión | |||
| Semestre: 2 | ||||||||
| 7 | S | LAA121 | ADMINISTRACION II | 6 | ||||
| 8 | S | LAD122 | DERECHO CONTITUCIONAL | 4 | ||||
| 9 | S | LAE153 | MICROECONOMIA | 5 | ||||
| 10 | S | LAC124 | MATEMATICAS II | 5 | ||||
| 11 | S | LAM125 | SOCIOLOGIA | 5 | ||||
| 12 | S | LAA126 | TALLER I (ANALISIS DE MYPES) | 6 | ||||
| Semestre: 3 | ||||||||
| 13 | S | LAA231 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 6 | ||||
| 14 | S | LAD232 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 4 | ||||
| 15 | S | LAE233 | MACROECONOMIA | 5 | ||||
| 16 | S | LAG234 | SOCIOLOGIA II | 4 | ||||
| 17 | S | LAM235 | ESTADISTICA I | 4 | ||||
| 18 | S | LAA236 | ADMINISTRACION PUBLICA I | 6 | ||||
| Semestre: 4 | ||||||||
| 19 | S | LAA241 | ADMINISTRACION PUBLICA II | 6 | ||||
| 20 | S | LAD242 | DERECHO TRIBUTARIO | 4 | ||||
| 21 | S | LAA243 | LIDERAZGO Y NEGOCIACION | 4 | ||||
| 22 | S | LAM244 | ESTADISTICA II | 4 | ||||
| 23 | S | LAA245 | GESTION DE RECURSOS HUM. I | 6 | ||||
| 24 | S | ELC246 | GUARANI I | 4 | ||||
| Semestre: 5 | ||||||||
| 25 | S | LAA351 | ADMINISTRACION PUBLICA III | 6 | ||||
| 26 | S | LAA352 | GESTION DE RECURSOS HUM. II | 6 | ||||
| 27 | S | LAA353 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 | ||||
| 28 | S | LAA354 | SISTEMAS DE INFORM. ADMVA | 4 | ||||
| 29 | S | LAG355 | RELACIONES INTERNACIONALES | 4 | ||||
| 30 | S | ELC356 | GUARANI II | 4 | ||||
| Semestre: 6 | ||||||||
| 31 | S | LAA361 | GESTION DE PROCESOS | 4 | ||||
| 32 | S | LAE362 | POLITICA ECONOMICA | 4 | ||||
| 33 | S | LAD363 | ETICA PROFESIONAL | 4 | ||||
| 34 | S | LAA364 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 5 | ||||
| 35 | S | LAA365 | ORGANIZACION Y METODOS | 4 | ||||
| 36 | S | LAA366 | TALLER II (ANALISIS SOCIAL, POLITICO Y ECONOMICO) | 6 | ||||
| 37 | S | LAG367 | MARKETING POLITICO | 4 | ||||
| Semestre: 7 | ||||||||
| 38 | S | LAE471 | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 5 | ||||
| 39 | S | LAA472 | GESTION DE GOB. REGIONALES | 6 | ||||
| 40 | S | LAA473 | INVESTIGACION ADMVA | 6 | ||||
| 41 | S | LAC474 | FINANZAS PUBLICAS I | 4 | ||||
| 42 | S | LAD475 | ETICA EN LA GESTION PUBLICA | 4 | ||||
| 44 | S | LAD476 | DERECHO LABORAL | 4 | ||||
| Semestre: 8 | ||||||||
| 45 | S | LAA481 | GESTION EMPRESARIAL | 4 | ||||
| 46 | S | LAE482 | FORM. Y EVAL. DE PROYECTOS | 6 | ||||
| 47 | S | LAC483 | FINANZAS PUBLICAS II | 4 | ||||
| 48 | S | LAA484 | TALLER III (PLAN PARTICIP) | 6 | ||||
| 49 | S | LAD484 | POLITICAS PUBLICAS I | 4 | ||||
| 50 | S | LAC486 | CONTAB. Y AUD GUBERNAM | 4 | ||||
| Semestre: 9 | ||||||||
| 51 | S | LAA591 | GEST. Y CONT DEL SECTOR PUBL. | 6 | ||||
| 52 | S | LAE592 | ADMINISTRACION DE PROY | 4 | ||||
| 53 | S | LAE593 | POLITICAS PUBLICAS II | 4 | ||||
| 54 | S | LAA594 | CREACION DE EMPRESAS | 6 | ||||
| 55 | S | LAD595 | LICITACIONES PUBLICAS | 4 | ||||
| 56 | S | LAA596 | ACTIVIDAD DE PROFESION. I | 4 | ||||
| Semestre: 10 | ||||||||
| 57 | S | LAA100 | ACTIVIDAD DE PROFESION. II | 6 | ||||
