Normal Rediseñado 2025
| NIVEL | PERIODO | MATERIA | GRUPO | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIV111 - MATEMATICAS I | 1 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 1 | 1 | CIV111 - MATEMATICAS I | 2 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 1 | 1 | CIV111 - MATEMATICAS I | 3 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 1 | 1 | CIV111 - MATEMATICAS I | 4 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 1 | 1 | CIV121 - FISICA I Y LABORATORIO | 1 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 1 | 1 | CIV121 - FISICA I Y LABORATORIO | 2 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 1 | 1 | CIV121 - FISICA I Y LABORATORIO | 3 | BENITEZ REYNOSO ALBERTO |
| 1 | 1 | CIV121 - FISICA I Y LABORATORIO | 4 | LIMA LEYTON JUAN WILLAMS |
| 1 | 1 | CIV131 - QUIMICA Y LABORATORIO | 1 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 1 | 1 | CIV131 - QUIMICA Y LABORATORIO | 2 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 1 | 1 | CIV131 - QUIMICA Y LABORATORIO | 3 | AYARDE MOGRO RUTH EVANGELINA |
| 1 | 1 | CIV131 - QUIMICA Y LABORATORIO | 4 | SIMONS SANCHEZ MARLENE BEATRIZ |
| 1 | 1 | CIV141 - DISEÑO GRAFICO I | 1 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 1 | 1 | CIV141 - DISEÑO GRAFICO I | 2 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 1 | 1 | CIV141 - DISEÑO GRAFICO I | 3 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 1 | 1 | CIV151 - ALGEBRA LINEAL | 1 | ARIAS PEREDO NOE DAVID |
| 1 | 1 | CIV151 - ALGEBRA LINEAL | 2 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 1 | 1 | CIV151 - ALGEBRA LINEAL | 3 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 1 | 1 | CIV151 - ALGEBRA LINEAL | 4 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 1 | 1 | CIV171 - LENGUA ESPANOLA | 1 | CALVIMONTES CALVIMONTES TERESA DE JESUS |
| 1 | 1 | CIV171 - LENGUA ESPANOLA | 2 | ORSINI KAUFFMAN MARIA CECILIA |
| 3 | 1 | CIV211 - MATEMATICAS III | 1 | LOZANO VELASQUEZ MOISES AGUSTIN |
| 3 | 1 | CIV211 - MATEMATICAS III | 2 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 3 | 1 | CIV211 - MATEMATICAS III | 3 | LOZANO VELASQUEZ MOISES AGUSTIN |
| 3 | 1 | CIV221 - FISICA III Y LABORATORIO | 1 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 3 | 1 | CIV221 - FISICA III Y LABORATORIO | 2 | PACO SARZURI JOEL |
| 3 | 1 | CIV221 - FISICA III Y LABORATORIO | 3 | PACO SARZURI JOEL |
| 3 | 1 | CIV221 - FISICA III Y LABORATORIO | 4 | MONZON VILLARROEL HENRY NABAL |
| 3 | 1 | CIV221 - FISICA III Y LABORATORIO | 5 | LIMA LEYTON JUAN WILLAMS |
| 3 | 1 | CIV231 - TOPOGRAFIA I | 1 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 3 | 1 | CIV231 - TOPOGRAFIA I | 2 | ESCALANTE ALVAREZ ADELAIDA EVELIN |
| 3 | 1 | CIV231 - TOPOGRAFIA I | 3 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 3 | 1 | CIV231 - TOPOGRAFIA I | 4 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 3 | 1 | CIV241 - ESTATICA I | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 3 | 1 | CIV241 - ESTATICA I | 2 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 3 | 1 | CIV241 - ESTATICA I | 3 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 3 | 1 | CIV251 - INGLES TECNICO I | 1 | ZENTENO MENDOZA RAQUEL NOEMI |
| 3 | 1 | CIV251 - INGLES TECNICO I | 2 | MOSCOSO APARICIO YALU ROSALBA |
| 3 | 1 | CIV261 - INFORMATICA II | 1 | ORTEGA VARGAS ELFY |
| 3 | 1 | CIV261 - INFORMATICA II | 2 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 4 | 1 | CIV200 - TALLER I | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 4 | 1 | CIV200 - TALLER I | 2 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 5 | 1 | CIV311 - RESISTENCIA DE MATERIALES I | 1 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 5 | 1 | CIV311 - RESISTENCIA DE MATERIALES I | 2 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 5 | 1 | CIV311 - RESISTENCIA DE MATERIALES I | 3 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 5 | 1 | CIV321 - HIDRAULICA I Y LABORATORIO | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 5 | 1 | CIV321 - HIDRAULICA I Y LABORATORIO | 2 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 5 | 1 | CIV321 - HIDRAULICA I Y LABORATORIO | 3 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 5 | 1 | CIV321 - HIDRAULICA I Y LABORATORIO | 4 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 5 | 1 | CIV341 - MECANICA DE SUELOS I Y LAB. | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 5 | 1 | CIV341 - MECANICA DE SUELOS I Y LAB. | 2 | SOTO SALGADO LAURA KARINA |
| 5 | 1 | CIV341 - MECANICA DE SUELOS I Y LAB. | 3 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 5 | 1 | CIV351 - GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA | 1 | ESCALANTE ALVAREZ ADELAIDA EVELIN |
| 5 | 1 | CIV351 - GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA | 2 | SANCHEZ LOPEZ CAROLA |
| 5 | 1 | CIV361 - HIDROLOGIA | 1 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 5 | 1 | CIV361 - HIDROLOGIA | 2 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 5 | 1 | CIV361 - HIDROLOGIA | 3 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 5 | 1 | CIV361 - HIDROLOGIA | 4 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 5 | 1 | CIV371 - TECNOLOGIA DEL HORMIGON | 1 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 5 | 1 | CIV371 - TECNOLOGIA DEL HORMIGON | 2 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 6 | 1 | CIV300 - TALLER II | 1 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 6 | 1 | CIV300 - TALLER II | 2 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 6 | 1 | CIV300 - TALLER II | 3 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 7 | 1 | CIV411 - HORMIGON ARMADO I | 1 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 7 | 1 | CIV411 - HORMIGON ARMADO I | 2 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 7 | 1 | CIV411 - HORMIGON ARMADO I | 3 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 7 | 1 | CIV411 - HORMIGON ARMADO I | 4 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 7 | 1 | CIV421 - IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES | 1 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 7 | 1 | CIV431 - INGENIERIA SANITARIA I | 1 | RICALDI TORREZ OSCAR |
| 7 | 1 | CIV431 - INGENIERIA SANITARIA I | 2 | RICALDI TORREZ OSCAR |
| 7 | 1 | CIV431 - INGENIERIA SANITARIA I | 3 | ARCIENEGA PANIAGUA MARCO ANTONIO |
| 7 | 1 | CIV441 - CARRETERAS I | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 7 | 1 | CIV441 - CARRETERAS I | 2 | PACHECO NUÑEZ MARCELO HUMBERTO |
| 7 | 1 | CIV441 - CARRETERAS I | 3 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 7 | 1 | CIV451 - ANALISIS ESTRUCTURAL II | 1 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 7 | 1 | CIV451 - ANALISIS ESTRUCTURAL II | 2 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 7 | 1 | CIV451 - ANALISIS ESTRUCTURAL II | 3 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 7 | 1 | CIV461 - MAQUINARIA Y EQUIPO | 1 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 7 | 1 | CIV461 - MAQUINARIA Y EQUIPO | 2 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 7 | 1 | CIV461 - MAQUINARIA Y EQUIPO | 3 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 7 | 1 | CIV471 - ESTRUCTURAS METALICAS | 1 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 7 | 1 | CIV471 - ESTRUCTURAS METALICAS | 2 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 7 | 1 | CIV481 - OBRAS HIDRAULICAS I | 1 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 7 | 1 | CIV481 - OBRAS HIDRAULICAS I | 2 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 7 | 1 | CIV481 - OBRAS HIDRAULICAS I | 3 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 7 | 1 | CIV481 - OBRAS HIDRAULICAS I | 4 | RICALDI TORREZ OSCAR |
| 8 | 1 | CIV400 - TALLER III | 1 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 8 | 1 | CIV400 - TALLER III | 2 | ARCIENEGA PANIAGUA MARCO ANTONIO |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I(M.ESTRUCTURAS) | 1 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.VIAS) | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | 1 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.VIAS) | 2 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I(M.ESTRUCTURAS) | 2 | MIRANDA ENCINAS LILIANA CAROLA |
| 9 | 1 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.VIAS) | 3 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 9 | 1 | CIV521 - DIRECCION DE OBRAS | 1 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 9 | 1 | CIV521 - DIRECCION DE OBRAS | 2 | MUR LAGRABA FERNANDO ERNESTO |
| 9 | 1 | CIV521 - DIRECCION DE OBRAS | 3 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 9 | 1 | CIV531 - PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | 1 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 9 | 1 | CIV531 - PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | 2 | ARCIENEGA PANIAGUA MARCO ANTONIO |
| 9 | 1 | CIV551 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | 1 | ALMENDRAS SARAVIA ARMANDO |
| 9 | 1 | CIV551 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | 2 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 9 | 1 | CIV611 - INGENIERIA DE TRAFICO-OPTATIVA (M.VIAS) | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 9 | 1 | CIV631 - FERROCARRILES-OPTATIVA (M.VIAS) | 1 | CHAVEZ CALLA OSCAR MARCELO |
| 9 | 1 | CIV641 - MEC. DE SUELOS APLICADA-OPTATIVA (M.VIAS) | 1 | CHAVEZ CALLA OSCAR MARCELO |
| 9 | 1 | CIV641 - MEC. DE SUELOS APLICADA-OPTATIVA (M.VIAS) | 2 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 9 | 1 | CIV651 - CARRETERAS III-OPTATIVA (M.VIAS) | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 9 | 1 | CIV651 - CARRETERAS III-OPTATIVA (M.VIAS) | 2 | CHAVEZ CALLA OSCAR MARCELO |
| 9 | 1 | CIV711 - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS BLANDAS (M.SANITARIA) | 1 | COPA ALMAZAN ILSEN |
| 9 | 1 | CIV721 - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (M. SANITARIA) | 1 | COPA ALMAZAN ILSEN |
| 9 | 1 | CIV731 - INGENIERÍA SANITARIA III (M. SANITARIA) | 1 | LOZANO VELASQUEZ MOISES AGUSTIN |
| 9 | 1 | CIV811 - OBRAS HIDRAULICAS III-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | 1 | GAMARRA MENDOZA MARIO CARMELO |
| 9 | 1 | CIV821 - CENTRALES HIDROELECTRICAS-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | 1 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 9 | 1 | CIV841 - HIDROLOGIA APLICADA-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | 1 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 9 | 1 | CIV921 - ELEMENTOS FINITOS EN ESTRUCTURAS-OPTATIVA (M.ESTRUCTURAS) | 1 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 9 | 1 | CIV931 - ANALISIS ESTRUCTURAL III-OPTATIVA (M.ESTRUCTURAS) | 1 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 9 | 1 | CIV941 - HORMIGON PRETENSADO-OPTATIVA (M.ESTRUCTURAS) | 1 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 9 | 1 | CIV971 - CONSTRUCCIONES II | 1 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 1 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | 1 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 2 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | 2 | PERALES AVILES MOISES |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 2 | PACHECO NUÑEZ MARCELO HUMBERTO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 3 | SEGOVIA CORTEZ MARCELO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 3 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 4 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 4 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 5 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 5 | MUR LAGRABA FERNANDO ERNESTO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 6 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 6 | MIRANDA ENCINAS LILIANA CAROLA |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 7 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 7 | SOTO SALGADO LAURA KARINA |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 8 | LOPEZ RUEDA ADA GLADYS |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 9 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 10 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 10 | 1 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 11 | LOPEZ RUEDA ADA GLADYS |
| 2 | 2 | CIV112 - MATEMATICAS II | 1 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 2 | 2 | CIV112 - MATEMATICAS II | 2 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 2 | 2 | CIV112 - MATEMATICAS II | 3 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 2 | 2 | CIV112 - MATEMATICAS II | 4 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 2 | 2 | CIV122 - FISICA II Y LABORATORIO | 1 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 2 | 2 | CIV122 - FISICA II Y LABORATORIO | 2 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 2 | 2 | CIV122 - FISICA II Y LABORATORIO | 3 | PEREZ REESE CARLOS ALEJANDRO |
| 2 | 2 | CIV122 - FISICA II Y LABORATORIO | 4 | PACO SARZURI JOEL |
| 2 | 2 | CIV142 - DISEÑO GRAFICO II | 1 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 2 | 2 | CIV142 - DISEÑO GRAFICO II | 2 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 2 | 2 | CIV142 - DISEÑO GRAFICO II | 3 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 2 | 2 | CIV162 - INFORMATICA I | 1 | BENITEZ MONTERO LUDMILA NINOSKA |
| 2 | 2 | CIV162 - INFORMATICA I | 2 | GUTIERREZ MOLINA GABRIELA |
| 2 | 2 | CIV182 - GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 1 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 2 | 2 | CIV182 - GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 2 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 2 | 2 | CIV182 - GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 3 | MONTELLANO MENDEZ JORGE RAMIRO |
| 2 | 2 | CIV192 - MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 2 | 2 | CIV192 - MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 4 | 2 | CIV200 - TALLER I | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 4 | 2 | CIV200 - TALLER I | 2 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 4 | 2 | CIV200 - TALLER I | 3 | MUR LAGRABA FERNANDO ERNESTO |
| 4 | 2 | CIV212 - MATEMATICAS IV | 1 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 4 | 2 | CIV212 - MATEMATICAS IV | 2 | MARTINEZ MARTINEZ EFRAIN |
| 4 | 2 | CIV212 - MATEMATICAS IV | 3 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 4 | 2 | CIV232 - TOPOGRAFIA II | 1 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 4 | 2 | CIV232 - TOPOGRAFIA II | 2 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 4 | 2 | CIV232 - TOPOGRAFIA II | 3 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 4 | 2 | CIV242 - ESTATICA II | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 4 | 2 | CIV242 - ESTATICA II | 2 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 4 | 2 | CIV242 - ESTATICA II | 3 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 4 | 2 | CIV252 - INGLES TECNICO II | 1 | MOLINA GARECA ROSARIO DEL CARMEN |
| 4 | 2 | CIV252 - INGLES TECNICO II | 2 | ZENTENO MENDOZA RAQUEL NOEMI |
| 4 | 2 | CIV282 - ESTADISTICA | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 6 | 2 | CIV300 - TALLER II | 1 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 6 | 2 | CIV300 - TALLER II | 2 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 6 | 2 | CIV300 - TALLER II | 3 | BENITEZ REYNOSO ALBERTO |
| 6 | 2 | CIV312 - RESISTENCIA DE MATERIALES II | 1 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 6 | 2 | CIV312 - RESISTENCIA DE MATERIALES II | 2 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 6 | 2 | CIV312 - RESISTENCIA DE MATERIALES II | 3 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 6 | 2 | CIV322 - HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 6 | 2 | CIV322 - HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 2 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 6 | 2 | CIV322 - HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 3 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 6 | 2 | CIV322 - HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 4 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 6 | 2 | CIV322 - HIDRAULICA II Y LABORATORIO | 5 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 6 | 2 | CIV334 - ANALISIS ESTRUCTURAL I | 1 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 6 | 2 | CIV334 - ANALISIS ESTRUCTURAL I | 2 | ALVAREZ GOZALVEZ ERNESTO ROBERTO |
| 6 | 2 | CIV334 - ANALISIS ESTRUCTURAL I | 3 | GANDARILLAS MARTINEZ FREDDY GONZALO |
| 6 | 2 | CIV342 - MECANICA DE SUELOS II Y LAB. | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 6 | 2 | CIV342 - MECANICA DE SUELOS II Y LAB. | 2 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 6 | 2 | CIV342 - MECANICA DE SUELOS II Y LAB. | 3 | MUR LAGRABA FERNANDO ERNESTO |
| 6 | 2 | CIV362 - ING. DE RECURSOS HIDRICOS | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 6 | 2 | CIV362 - ING. DE RECURSOS HIDRICOS | 2 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 6 | 2 | CIV362 - ING. DE RECURSOS HIDRICOS | 3 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 6 | 2 | CIV362 - ING. DE RECURSOS HIDRICOS | 4 | LOZA VELEZ JUAN CARLOS |
| 6 | 2 | CIV374 - ESTRUCTURAS DE MADERA | 1 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 6 | 2 | CIV374 - ESTRUCTURAS DE MADERA | 2 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 6 | 2 | CIV374 - ESTRUCTURAS DE MADERA | 3 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 6 | 2 | CIV374 - ESTRUCTURAS DE MADERA | 4 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 8 | 2 | CIV400 - TALLER III | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 8 | 2 | CIV400 - TALLER III | 2 | TICONA COPA MARIO LUIS |
| 8 | 2 | CIV400 - TALLER III | 3 | SOTO SALGADO LAURA KARINA |
| 8 | 2 | CIV412 - HORMIGON ARMADO II | 1 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 8 | 2 | CIV412 - HORMIGON ARMADO II | 2 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 8 | 2 | CIV412 - HORMIGON ARMADO II | 3 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 8 | 2 | CIV412 - HORMIGON ARMADO II | 4 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 8 | 2 | CIV422 - CONSTRUCCIONES I | 1 | CARRASCO ARNOLD PAUL DENNIS |
| 8 | 2 | CIV422 - CONSTRUCCIONES I | 2 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 8 | 2 | CIV422 - CONSTRUCCIONES I | 3 | CABRERA EXENI FABIAN |
| 8 | 2 | CIV432 - INGENIERIA SANITARIA II | 1 | RODRIGUEZ LEZANA NELZON |
| 8 | 2 | CIV432 - INGENIERIA SANITARIA II | 2 | RICALDI TORREZ OSCAR |
| 8 | 2 | CIV432 - INGENIERIA SANITARIA II | 3 | RICALDI TORREZ OSCAR |
| 8 | 2 | CIV442 - CARRETERAS II | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 8 | 2 | CIV442 - CARRETERAS II | 2 | PACHECO NUÑEZ MARCELO HUMBERTO |
| 8 | 2 | CIV442 - CARRETERAS II | 3 | ECHALAR FLORES MICHAEL WILLY |
| 8 | 2 | CIV482 - OBRAS HIDRAULICAS II | 1 | MONZON DE LOS RIOS HENRY |
| 8 | 2 | CIV482 - OBRAS HIDRAULICAS II | 2 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 8 | 2 | CIV482 - OBRAS HIDRAULICAS II | 3 | NAVIA OJEDA AURELIO JOSE |
| 8 | 2 | CIV482 - OBRAS HIDRAULICAS II | 4 | LOZANO VELASQUEZ MOISES AGUSTIN |
| 8 | 2 | CIV492 - FUNDACIONES | 1 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 8 | 2 | CIV492 - FUNDACIONES | 2 | MOSTAJO ROJAS VICTOR FRANCISCO |
| 8 | 2 | CIV492 - FUNDACIONES | 3 | ZENTENO BENITEZ DAVID ALFREDO |
| 9 | 2 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | 1 | CASTELLANOS VASQUEZ JAVIER |
| 9 | 2 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 9 | 2 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I(M.ESTRUCTURAS) | 1 | DUBRAVCIC ALAIZA ARTURO JUAN JESUS |
| 9 | 2 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.VIAS) | 1 | YURQUINA FLORES LUIS ALBERTO |
| 9 | 2 | CIV501 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.VIAS) | 2 | BALDIVIEZO MONTALVO TRINIDAD CINTHIA |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | 1 | COLODRO MENDIVIL IVAR FERNANDO |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | 1 | CHAVEZ VARGAS OSCAR |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 1 | ORGAZ FERNANDEZ JHONNY MARIO |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | 1 | ZENTENO BENITEZ JAIME ORLANDO |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.VIAS) | 2 | YUCRA RIVERA WILSON ROGER |
| 10 | 2 | CIV502 - PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | 2 | PERALES AVILES MOISES |
