Normal Rediseñado 2026
| NIVEL | PERIODO | MATERIA | GRUPO | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CTR101 - EDIFICACIONES I | 1 | BORDA VILLENA ALVARO FERNANDO |
| 1 | 1 | CTR101 - EDIFICACIONES I | 2 | ENRIQUEZ ZENTENO JOSE LUIS |
| 1 | 1 | DIS101 - TALLER DE DISEÑO I | 1 | MIRANDA SEGOVIA ROSA PATRICIA |
| 1 | 1 | DIS101 - TALLER DE DISEÑO I | 2 | PUMA LEON SANTOS |
| 1 | 1 | EXM101 - EXPRESION Y MORFOLOGIA | 1 | VENTURA FLORES MARIO CASILDO |
| 1 | 1 | EXM101 - EXPRESION Y MORFOLOGIA | 2 | AYARDE PONCE MARIA TERESA |
| 1 | 1 | MAT101 - MATEMATICAS | 1 | MAMANI PORTILLO ROSARIO LAURA |
| 1 | 1 | MAT101 - MATEMATICAS | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
| 1 | 1 | TEO101 - TEORIA DE LA ARQUITECTURA | 1 | LOPEZ AVILA PEDRO MARCELO |
| 3 | 1 | ARQ201 - TALLER DE ARQUITECTURA II | 1 | VILLAMIL VELASCO ENRIQUE |
| 3 | 1 | ARQ201 - TALLER DE ARQUITECTURA II | 2 | SANCHEZ MORALES LUIS JAVIER |
| 3 | 1 | ARQ201 - TALLER DE ARQUITECTURA II | 3 | MOGRO ARROYO ILSEN MARIA |
| 3 | 1 | ART201 - EXPRESION GRAFICA II | 1 | LOPEZ AVILA PEDRO MARCELO |
| 5 | 1 | ARQ301 - TALLER DE ARQUITECTURA III | 1 | DE LA SERNA ULLOA CARLOS ALBERTO |
| 5 | 1 | ARQ301 - TALLER DE ARQUITECTURA III | 2 | VENTURA FLORES MARIO CASILDO |
| 5 | 1 | EST301 - ESTRUCTURAS II | 1 | TORRES IBIETA GROVER |
| 5 | 1 | EST301 - ESTRUCTURAS II | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
| 5 | 1 | IDM301 - INGLES TECNICO - ELECTIVA III | 1 | LAIME SOTO MARIA LUISA |
| 5 | 1 | IDM301 - INGLES TECNICO - ELECTIVA III | 2 | LAIME SOTO MARIA LUISA |
| 5 | 1 | INS301 - INSTALACIONES I | 1 | TORRES IBIETA GROVER |
| 5 | 1 | INS301 - INSTALACIONES I | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
| 7 | 1 | AMB401 - RECURSOS NATURALES Y DESA. SOSTENIBLE. - ELECTIVA IV | 1 | DE VASCONCELLOS FONTES TANIA MARIA |
| 7 | 1 | ARQ401 - TALLER DE ARQUITECTURA IV | 1 | VARGAS LOPEZ CIRO EDUARDO |
| 7 | 1 | ARQ401 - TALLER DE ARQUITECTURA IV | 2 | TORREZ BATALLANOS ELIZABETH LELIZ |
| 7 | 1 | ARQ401 - TALLER DE ARQUITECTURA IV | 3 | AYARDE PONCE MARIA TERESA |
| 7 | 1 | BIO401 - ARQUITECTURA BIOCLIMATICA - OPTATIVA II | 1 | TERAN CARDOZO ROGER MIGUEL |
| 7 | 1 | PLA401 - PLANIFICACION URBANA Y REGIONAL | 1 | DE VASCONCELLOS FONTES TANIA MARIA |
| 7 | 1 | TEC401 - LABORATORIO DE TECNOLOGIA | 1 | TERAN CARDOZO ROGER MIGUEL |
| 9 | 1 | ARQ501 - TALLER DE ARQUITECTURA V | 1 | BORDA VILLENA ALVARO FERNANDO |
| 9 | 1 | ARQ501 - TALLER DE ARQUITECTURA V | 2 | LOPEZ AVILA PEDRO MARCELO |
| 9 | 1 | PRA501 - PRACTICA PROFESIONAL | 1 | LOPEZ AVILA PEDRO MARCELO |
| 9 | 1 | PRA501 - PRACTICA PROFESIONAL | 2 | ENRIQUEZ ZENTENO JOSE LUIS |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 1 | VILLAMIL VELASCO ENRIQUE |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 2 | VARGAS LOPEZ CIRO EDUARDO |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 3 | MIRANDA SEGOVIA ROSA PATRICIA |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 4 | SANCHEZ MORALES LUIS JAVIER |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 5 | MOGRO ARROYO ILSEN MARIA |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 6 | DE LA SERNA ULLOA CARLOS ALBERTO |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 7 | TORREZ BATALLANOS ELIZABETH LELIZ |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 8 | PUMA LEON SANTOS |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 9 | RUEDA MOGRO MARIA ANTONIETA |
| 9 | 1 | TES501 - PROYECTO DE GRADO | 10 | BORDA VILLENA ALVARO FERNANDO |
| 2 | 2 | CTR102 - EDIFICACIONES II | 1 | BORDA VILLENA ALVARO FERNANDO |
| 2 | 2 | CTR102 - EDIFICACIONES II | 2 | ENRIQUEZ ZENTENO JOSE LUIS |
| 2 | 2 | FIS102 - FISICA | 1 | TORRES IBIETA GROVER |
| 2 | 2 | FIS102 - FISICA | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
| 4 | 2 | HIS202 - HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II | 1 | DE VASCONCELLOS FONTES TANIA MARIA |
| 6 | 2 | EST302 - ESTRUCTURAS III | 1 | TORRES IBIETA GROVER |
| 6 | 2 | EST302 - ESTRUCTURAS III | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
| 6 | 2 | INS302 - INSTALACIONES II | 1 | TERAN CARDOZO ROGER MIGUEL |
| 6 | 2 | INS302 - INSTALACIONES II | 2 | TORRES IBIETA GROVER |
