DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA024 | FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 12-204 |
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | FIS012 | FISICA II | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA023 | QUIMICA ORGANICA DE ALIMENTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 12-102 |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA025 | QUIMICA ANALITICA APLICADA | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 12-203 |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | FIS012 | FISICA II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-AUDITORIO |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA024 | FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 17-104 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA024 | FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC 12-204 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA025 | QUIMICA ANALITICA APLICADA | Laboratorio | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 17-101 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA025 | QUIMICA ANALITICA APLICADA | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 17-102 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA023 | QUIMICA ORGANICA DE ALIMENTOS | Laboratorio | 18:30:00 - 20:45:00 | TEC 17-102 |
Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA025 | QUIMICA ANALITICA APLICADA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 07:45:00 | TEC 14-309 |
Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA023 | QUIMICA ORGANICA DE ALIMENTOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC 14-309 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | FIS012 | FISICA II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:00:00 | TEC 16-AUDITORIO |
Departamento:
Teléfono: