DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV112 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-410 LADO B |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV112 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-410 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV212 | MATEMATICAS IV | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-410 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV432 | INGENIERIA SANITARIA II | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 13:15:00 | TEC03-410 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV112 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-410 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV112 | MATEMATICAS II | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | TEC03-410 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV212 | MATEMATICAS IV | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | TEC03-410 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV432 | INGENIERIA SANITARIA II | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | TEC03-410 LADO B |
Departamento:
Teléfono: