DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV211 | MATEMATICAS III | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC03-401 LADO A |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV731 | INGENIERÍA SANITARIA III (M. SANITARIA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-401 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV211 | MATEMATICAS III | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-401 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV211 | MATEMATICAS III | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-401 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV731 | INGENIERÍA SANITARIA III (M. SANITARIA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-401 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 10:15:00 - 12:30:00 | TEC 05-103-LAB. |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV211 | MATEMATICAS III | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC03-401 LADO A |
Departamento:
Teléfono: