DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 11-106 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 16-110 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 11-106 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |
Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 16-110 |
Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 11-106 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 16-110 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 11-106 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-110 |
Departamento:
Teléfono: