DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-110 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 16-101 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 11-101 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 11-101 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | DIS312 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS | Normal Rediseñado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 11-104 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 11-101 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 16-110 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 11-101 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | DIS312 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS | Normal Rediseñado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 11-104 |
Departamento:
Teléfono: