| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA INFORMATICA | DIS213 | ESTRUCTURAS DE DATOS COMPLEJAS | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-104 |
| Lunes | INGENIERIA INFORMATICA | DIS314 | BASE DE DATOS II | Normal Rediseñado | 17:45:00 - 19:15:00 | TEC 11-306 |
| Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA016 | INFORMATICA APLICADA | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC01-207-LAB. COMP. |
| Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | DIS213 | ESTRUCTURAS DE DATOS COMPLEJAS | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-301 |
| Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | DIS314 | BASE DE DATOS II | Normal Rediseñado | 17:45:00 - 19:15:00 | TEC 11-306 |
| Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA016 | INFORMATICA APLICADA | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC01-207-LAB. COMP. |
| Viernes | INGENIERIA INFORMATICA | DIS213 | ESTRUCTURAS DE DATOS COMPLEJAS | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-301 |
| Viernes | INGENIERIA INFORMATICA | DIS314 | BASE DE DATOS II | Normal Rediseñado | 17:45:00 - 19:15:00 | TEC 11-104 |

Departamento:
Teléfono:
