DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-304 |
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC 14-307 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
Jueves | ARQUITECTURA | TOP201 | TOPOGRAFIA - ELECTIVA II | Laboratorio | 08:00:00 - 10:15:00 | TEC 07-102-1-LAB. TOPO. |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV551 | PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-310 LADO B |
Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
Sabado | INGENIERIA CIVIL | CIV551 | PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-209 |
Departamento:
Teléfono: