| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-304 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC 14-307 |
| Jueves | ARQUITECTURA Y URBANISMO | TOP201 | TOPOGRAFIA - ELECTIVA II | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 07-102-1-LAB. TOPO. |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 16-109 |

Departamento:
Teléfono:
buy windows 11 pro test ediyorum
