| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 11:15:00 - 12:45:00 | TEC03-404 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV422 | CONSTRUCCIONES I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-404 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV422 | CONSTRUCCIONES I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-404 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 11:45:00 - 13:15:00 | TEC03-404 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV422 | CONSTRUCCIONES I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-404 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV422 | CONSTRUCCIONES I | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-404 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
