| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV431 | INGENIERIA SANITARIA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-411 LADO B |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 21:15:00 | TEC03-202 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC03-411 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV431 | INGENIERIA SANITARIA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-411 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | TEC03-411 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-411 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-202 LADO A |
| Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-411 LADO B |

Departamento:
Teléfono:
