| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT121 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
| Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS121 | FISICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-103 |
| Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS121 | FISICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-103 |
| Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA022 | ANALISIS MATEMATICO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 12-102 |
| Martes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS121 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-209 |
| Miercoles | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT121 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
| Jueves | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS121 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-209 |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA022 | ANALISIS MATEMATICO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC 12-102 |
| Viernes | INGENIERIA INDUSTRIAL | MAT121 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 14-209 |

Departamento:
Teléfono:
