| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV261 | INFORMATICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC07-209 LAB. COMP. |
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
| Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA012 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 12-101 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ELT101 | OFIMATICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
| Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA012 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | Normal Rediseñado | 18:00:00 - 20:15:00 | TEC01-211 |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | ELT101 | OFIMATICA I | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-C1 LABORATORIO 2 |

Departamento:
Teléfono:
