DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-303 LADO A |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 16-110 |
Lunes | ARQUITECTURA | FIS201 | FISICA | Normal Rediseñado | 10:15:00 - 11:45:00 | TEC 12-102 |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-103 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-403 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-303 LADO A |
Miercoles | ARQUITECTURA | FIS201 | FISICA | Normal Rediseñado | 10:15:00 - 11:45:00 | TEC 12-102 |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-403 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-106 |
Departamento:
Teléfono: