| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-402 LADO A |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-103 |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-402 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC03-402 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-402 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-108 |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-402 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC03-402 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |

Departamento:
Teléfono:
