DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC03-309 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-309 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-309 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC03-309 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-309 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV122 | FISICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-309 LADO B |
Departamento:
Teléfono: