DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-404 LADO A |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-103 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-404 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-404 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-304 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-110 |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-404 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 16-110 |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-404 LADO A |
Departamento:
Teléfono: