DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | PRQ043 | EQUIPOS E INST. TERMICAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 08-102 |
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | QMC023 | FISICOQUIMICA I | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 17-102 |
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | QMC031 | ANALISIS INSTRUMENTAL APLICADO | Laboratorio | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC 17-104 |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | QMC023 | FISICOQUIMICA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-206 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-403 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC 17-103 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 17:00:00 - 18:30:00 | TEC 17-103 |
Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | PRQ043 | EQUIPOS E INST. TERMICAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 08-102 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | QMC023 | FISICOQUIMICA I | Laboratorio | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC 17-101 |
Departamento:
Teléfono: