DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA102 | TRABAJO FINAL II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC01-210 |
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA094 | TECNOLOGIA DE GRASAS Y ACEITES | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC01-211 |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA056 | FENOMENOS DE TRANSPORTE EN INGENIERIA DE ALIMENTOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC02-201 SALA-TIC-INA |
Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA096 | TOXICOLOGIA Y SANIDAD ALIMENTARIA | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC01-211 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA102 | TRABAJO FINAL II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC01-210 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA094 | TECNOLOGIA DE GRASAS Y ACEITES | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC01-209 |
Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA056 | FENOMENOS DE TRANSPORTE EN INGENIERIA DE ALIMENTOS I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC02-201 SALA-TIC-INA |
Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA096 | TOXICOLOGIA Y SANIDAD ALIMENTARIA | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC01-211 |
Departamento:
Teléfono: