DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV431 | INGENIERIA SANITARIA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-402 LADO A |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV400 | TALLER III | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-310 LADO B |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-309 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV431 | INGENIERIA SANITARIA I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-402 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV400 | TALLER III | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-310 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-309 LADO B |
Departamento:
Teléfono: