| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV521 | DIRECCION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV971 | CONSTRUCCIONES II | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV421 | IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 19:15:00 | TEC03-302 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV521 | DIRECCION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV971 | CONSTRUCCIONES II | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV421 | IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-302 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.ESTRUCTURAS) | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 19:15:00 | TEC03-302 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
