DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-309 |
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | MAT021 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-209 |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC 14-206 |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | MEC011 | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 14-102 |
Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-309 |
Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | MAT021 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC 14-209 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | MAT011 | ALGEBRA LINEAL | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-101 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | MEC011 | DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 14-102 |
Viernes | INGENIERIA QUIMICA | MAT012 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-309 |
Viernes | INGENIERIA QUIMICA | FIS021 | FISICA III | Laboratorio | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 16-103 |
Viernes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS113 | FISICA I | Laboratorio | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 16-110 |
Departamento:
Teléfono: