DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-401 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-401 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 12:00:00 - 12:45:00 | TEC03-401 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 11:15:00 | TEC03-401 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-401 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-401 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-401 LADO A |
Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC03-401 LADO A |
Departamento:
Teléfono: