| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 16-109 |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV821 | CENTRALES HIDROELECTRICAS-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-304 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-304 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC03-304 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV241 | ESTATICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC03-304 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV821 | CENTRALES HIDROELECTRICAS-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-304 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV121 | FISICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-304 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-304 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
| Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV241 | ESTATICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-304 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
