DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 17-101 |
Lunes | INGENIERIA QUIMICA | QMC031 | ANALISIS INSTRUMENTAL APLICADO | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 17-101 |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-212 LADO B |
Martes | INGENIERIA QUIMICA | QMC022 | QUIMICA ANALITICA I | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 12-101 |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 08:00:00 - 09:30:00 | TEC 17-101 |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 09:45:00 - 11:15:00 | TEC 17-101 |
Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | QMC022 | QUIMICA ANALITICA I | Laboratorio | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC 17-102 |
Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | QMC022 | QUIMICA ANALITICA I | Laboratorio | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC 17-102 |
Jueves | INGENIERIA QUIMICA | QMC031 | ANALISIS INSTRUMENTAL APLICADO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 12-202 |
Departamento:
Teléfono: