DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS012 | FISICA II | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |
Martes | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ621 | PROCESO FISICO QUIMICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:30:00 - 09:45:00 | AULA 8-C |
Martes | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ422 | LABORATORIO DE QUIMICA | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 12:15:00 | AULA 7-C |
Miercoles | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ421 | QUIMICA SANITARIA | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 13:15:00 | AULA 7-C |
Jueves | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ422 | LABORATORIO DE QUIMICA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | AULA 7-C |
Jueves | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ421 | QUIMICA SANITARIA | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 13:15:00 | AULA 7-C |
Viernes | INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL | ISQ621 | PROCESO FISICO QUIMICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | AULA 8-C |
Departamento:
Teléfono: