| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA QUIMICA | FIS011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC 14-205 |
| Lunes | INGENIERIA QUIMICA | ELM031 | ELECTROTECNIA Y MAQ. ELECTRICAS | Normal Rediseñado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 14-208 |
| Martes | INGENIERIA QUIMICA | FIS011 | FISICA I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |
| Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | FIS011 | FISICA I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC 14-205 |
| Miercoles | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHQ333 | MODELACION HIDROGEOQUIMICA (A6) | Normal Rediseñado | 11:45:00 - 13:15:00 | CAR_7 |
| Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | FIS011 | FISICA I | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 16-101 |
| Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | ELM031 | ELECTROTECNIA Y MAQ. ELECTRICAS | Normal Rediseñado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 14-208 |
| Jueves | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHQ333 | MODELACION HIDROGEOQUIMICA (A6) | Normal Rediseñado | 11:45:00 - 14:00:00 | CAR_7 |
| Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA011 | FISICA I | Laboratorio | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-109 |

Departamento:
Teléfono:
