| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA054 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC01-211 |
| Lunes | INGENIERIA QUIMICA | OPT5 | GESTION INDUSTRIAL I - OPTATIVA (M.GAS) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 08-102 |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC03-411 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | QMC011 | QUIMICA GENERAL | Laboratorio | 10:15:00 - 12:30:00 | TEC 17-103 |
| Miercoles | INGENIERIA QUIMICA | OPT5 | GESTION INDUSTRIAL I - OPTATIVA (M.GAS) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 08-102 |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 11:45:00 | TEC03-411 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV131 | QUIMICA Y LABORATORIO | Laboratorio | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 17-104 |
| Viernes | INGENIERIA INDUSTRIAL | QMC021 | FISICOQUIMICA | Laboratorio | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC 17-103 |
| Sabado | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA054 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | TEC 12-202 |

Departamento:
Teléfono:
buy windows 11 pro test ediyorum
