| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC03-SALA 6-SANITARIA |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-303 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC03-303 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 18:00:00 | TEC03-303 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC03-SALA 6-SANITARIA |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-303 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 15:45:00 | TEC03-303 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 16:00:00 - 18:15:00 | TEC03-303 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
