| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC03-203 LADO A |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 18:45:00 | TEC03-203 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:45:00 - 09:15:00 | TEC03-203 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-203 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 09:30:00 | TEC03-203 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:45:00 | TEC03-203 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 08:45:00 | TEC03-203 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:00:00 - 10:30:00 | TEC03-203 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
