DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC03-SALA 5-HIDRAULICA |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 07:45:00 - 09:15:00 | TEC03-204 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-204 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | TEC03-204 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC03-SALA 5-HIDRAULICA |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 09:15:00 | TEC03-204 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-204 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | TEC03-204 LADO A |
Departamento:
Teléfono: