| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT125 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-104 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 11-106 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | FIS124 | FISICA II | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-106 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 11-104 |
| Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | MAT125 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-104 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC 11-204 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS124 | FISICA II | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-106 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | FIS124 | FISICA II | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-103 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | EST126 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 11-104 |
| Viernes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT125 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-104 |

Departamento:
Teléfono:
