DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV200 | TALLER I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV242 | ESTATICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-302 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV242 | ESTATICA II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-302 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV200 | TALLER I | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 11:00:00 | TEC07-209 LAB. COMP. |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-302 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV242 | ESTATICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-302 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV242 | ESTATICA II | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | TEC03-302 LADO A |
Departamento:
Teléfono: