| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC03-301 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV551 | PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-301 LADO A |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV241 | ESTATICA I | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-301 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-301 LADO A |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV501 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL I (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC03-301 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV551 | PLANIFICACION Y EVALUACION DE OBRAS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-301 LADO A |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV241 | ESTATICA I | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:45:00 | TEC03-301 LADO A |
| Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-301 LADO A |

Departamento:
Teléfono:
