| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A6 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A4 |
| Miercoles | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | B - 2 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A6 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-A4 |
| Viernes | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | B - 3 |
| Viernes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-A6 |
| Viernes | ENFERMERIA | ENF205 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA EN SALUD | Normal Rediseñado | 18:45:00 - 21:00:00 | E - 7 |

Departamento:
Teléfono:
