| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA021 | FISICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 12-102 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT225 | ANALISIS NUMERICO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-103 |
| Martes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT225 | ANALISIS NUMERICO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-101 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA021 | FISICA II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 07:45:00 | TEC 12-102 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA022 | ANALISIS MATEMATICO II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC 12-102 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | MAT225 | ANALISIS NUMERICO | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-103 |
| Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | MAT225 | ANALISIS NUMERICO | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC 11-101 |
| Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA021 | FISICA II | Laboratorio | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC 16-109 |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA022 | ANALISIS MATEMATICO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC 12-102 |

Departamento:
Teléfono:
