DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
Lunes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT114 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 11-106 |
Martes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT215 | CALCULO III | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-106 |
Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
Miercoles | INGENIERIA INFORMATICA | MAT114 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 11-106 |
Jueves | INGENIERIA INFORMATICA | MAT215 | CALCULO III | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-106 |
Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA013 | ANALISIS MATEMATICO I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 14-209 |
Viernes | INGENIERIA INFORMATICA | MAT114 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 11-106 |
Sabado | INGENIERIA INFORMATICA | MAT215 | CALCULO III | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC 11-106 |
Departamento:
Teléfono: