| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA035 | ESTADISTICA APLICADA | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC01-209 |
| Lunes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA092 | CONTROL DE CALIDAD | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | TEC01-211 |
| Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA071 | TECNOLOGIA DEL SECADO DE ALIMENTOS | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC01-209 |
| Martes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA053 | TECNOLOGIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 18:30:00 | TEC01-209 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA035 | ESTADISTICA APLICADA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC01-209 |
| Miercoles | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA092 | CONTROL DE CALIDAD | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 19:00:00 | TEC01-209 |
| Jueves | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA053 | TECNOLOGIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 18:30:00 | TEC01-209 |
| Viernes | INGENIERIA DE ALIMENTOS | INA071 | TECNOLOGIA DEL SECADO DE ALIMENTOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC01-209 |

Departamento:
Teléfono:
