DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-310 LADO B |
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-310 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-310 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-310 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-310 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | TEC03-310 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | TEC03-310 LADO B |
Departamento:
Teléfono: