| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | FIS102 | FISICA | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 12-102 |
| Lunes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | EST302 | ESTRUCTURAS III | Normal Rediseñado | 17:45:00 - 19:15:00 | TEC 12-303 |
| Martes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | EST302 | ESTRUCTURAS III | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 12-204 |
| Martes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | INS302 | INSTALACIONES II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | ARQ-112 |
| Martes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | FIS102 | FISICA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 12-102 |
| Martes | ARQUITECTURA Y URBANISMO | MAT101 | MATEMATICAS | Normal Rediseñado | 19:15:00 - 20:45:00 | TEC 12-102 |
| Miercoles | ARQUITECTURA Y URBANISMO | FIS102 | FISICA | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 12-102 |
| Miercoles | ARQUITECTURA Y URBANISMO | EST302 | ESTRUCTURAS III | Normal Rediseñado | 17:45:00 - 19:15:00 | TEC 12-303 |
| Jueves | ARQUITECTURA Y URBANISMO | EST302 | ESTRUCTURAS III | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC 12-204 |
| Jueves | ARQUITECTURA Y URBANISMO | INS302 | INSTALACIONES II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 17:45:00 | ARQ-112 |
| Jueves | ARQUITECTURA Y URBANISMO | FIS102 | FISICA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | TEC 12-102 |
| Jueves | ARQUITECTURA Y URBANISMO | MAT101 | MATEMATICAS | Normal Rediseñado | 19:15:00 - 20:45:00 | TEC 12-102 |

Departamento:
Teléfono:
