DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV482 | OBRAS HIDRAULICAS II | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | TEC03-308 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-308 LADO B |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 18:30:00 | TEC07-209 LAB. COMP. |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 09:30:00 | TEC03-308 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV482 | OBRAS HIDRAULICAS II | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-308 LADO B |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Laboratorio | 15:00:00 - 17:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV362 | ING. DE RECURSOS HIDRICOS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-308 LADO B |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 16:15:00 - 18:30:00 | TEC07-209 LAB. COMP. |
Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV322 | HIDRAULICA II Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC03-308 LADO B |
Departamento:
Teléfono: