DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 15:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV841 | HIDROLOGIA APLICADA-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-302 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 08:00:00 - 10:15:00 | TEC 05-103-LAB. |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-302 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV841 | HIDROLOGIA APLICADA-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 20:30:00 | TEC03-302 LADO A |
Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 18:30:00 | TEC03-302 LADO A |
Departamento:
Teléfono: