| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | TEC03-309 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 09:15:00 | TEC03-309 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-309 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV841 | HIDROLOGIA APLICADA-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC03-309 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 10:45:00 | TEC03-309 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC 05-103-LAB. |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV361 | HIDROLOGIA | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | TEC03-309 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV841 | HIDROLOGIA APLICADA-OPTATIVA (M.HIDRAULICA) | Normal Rediseñado | 11:00:00 - 12:30:00 | TEC03-309 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Laboratorio | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC 05-103-LAB. |
| Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV321 | HIDRAULICA I Y LABORATORIO | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC03-309 LADO B |

Departamento:
Teléfono:
