DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-304 LADO A |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC03-SALA 6-SANITARIA |
Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 21:15:00 | TEC03-304 LADO A |
Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | TEC03-304 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV531 | PRESUPUESTO Y EVALUACION ECONOMICA DE OBRAS | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-304 LADO A |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV502 | PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL II (M.SANITARIA) | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | TEC03-SALA 6-SANITARIA |
Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV300 | TALLER II | Normal Rediseñado | 19:00:00 - 21:15:00 | TEC03-304 LADO A |
Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV481 | OBRAS HIDRAULICAS I | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | TEC03-304 LADO A |
Departamento:
Teléfono: