Normal Rediseñado 2025
| NIVEL | PERIODO | MATERIA | GRUPO | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | INA011 - FISICA I | 1 | ALMENDRAS SARAVIA ARMANDO |
| 1 | 1 | INA011 - FISICA I | 2 | SANCHEZ SIVILA LUIS ALBERTO |
| 1 | 1 | INA012 - ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 1 | MAMANI PORTILLO ROSARIO LAURA |
| 1 | 1 | INA012 - ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 2 | ORTEGA VARGAS ELFY |
| 1 | 1 | INA013 - ANALISIS MATEMATICO I | 1 | ERAZO ARAMAYO JORGE |
| 1 | 1 | INA013 - ANALISIS MATEMATICO I | 2 | ALMENDRAS SARAVIA ARMANDO |
| 1 | 1 | INA014 - QUIMICA GENERAL | 1 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 1 | 1 | INA014 - QUIMICA GENERAL | 2 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 1 | 1 | INA015 - TALLER DE ALIMENTOS I | 1 | ZAMORA GUTIERREZ JESUS |
| 1 | 1 | INA016 - INFORMATICA APLICADA | 1 | RICALDI SEGOVIA ZULMA |
| 1 | 1 | INA016 - INFORMATICA APLICADA | 2 | CASTRO FIGUEROA ELIZABETH |
| 3 | 1 | INA031 - QUIMICA DE ALIMENTOS I | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 3 | 1 | INA032 - FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS II | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 3 | 1 | INA033 - ECUACIONES DIFERENCIALES | 1 | ORTEGA VARGAS ELFY |
| 3 | 1 | INA034 - MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS I | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 3 | 1 | INA035 - ESTADISTICA APLICADA | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 3 | 1 | INA036 - ANALISIS DE ALIMENTOS | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 5 | 1 | INA051 - TECNOLOGIA DE LACTEOS | 1 | ZAMORA GUTIERREZ JESUS |
| 5 | 1 | INA052 - NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN I | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 5 | 1 | INA053 - TECNOLOGIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 5 | 1 | INA054 - COSTOS DE PRODUCCIÓN | 1 | RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS |
| 5 | 1 | INA055 - EVALUACIÓN SENSORIAL | 1 | RAMIREZ RUIZ ERICK |
| 5 | 1 | INA056 - FENOMENOS DE TRANSPORTE EN INGENIERIA DE ALIMENTOS I | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 7 | 1 | INA071 - TECNOLOGIA DEL SECADO DE ALIMENTOS | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 7 | 1 | INA072 - OPERACIONES UNITARIAS DE INGENIERIA DE ALIMENTOS II | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 7 | 1 | INA073 - TECNOLOGIA DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 7 | 1 | INA074 - BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA II | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 7 | 1 | INA075 - TECNOLOGIA DE SACARIDOS | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 7 | 1 | INA076 - ADMINISTRACION EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 9 | 1 | INA091 - TRABAJO FINAL I | 1 | RAMIREZ RUIZ ERICK |
| 9 | 1 | INA092 - CONTROL DE CALIDAD | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 9 | 1 | INA093 - DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 9 | 1 | INA094 - TECNOLOGIA DE GRASAS Y ACEITES | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 9 | 1 | INA095 - TECNOLOGIA DE LA UVA Y SUS DERIVADOS | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 9 | 1 | INA096 - TOXICOLOGIA Y SANIDAD ALIMENTARIA | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 10 | 1 | INA102 - TRABAJO FINAL II | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 2 | 2 | INA021 - FISICA II | 1 | ERAZO ARAMAYO JORGE |
| 2 | 2 | INA022 - ANALISIS MATEMATICO II | 1 | ERAZO ARAMAYO JORGE |
| 2 | 2 | INA023 - QUIMICA ORGANICA DE ALIMENTOS | 1 | CONDORI VILLCA NATIVIDAD |
| 2 | 2 | INA023 - QUIMICA ORGANICA DE ALIMENTOS | 1 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 2 | 2 | INA024 - FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS I | 1 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 2 | 2 | INA024 - FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS I | 1 | CASTRO QUISPE CAROLA MABEL |
| 2 | 2 | INA025 - QUIMICA ANALITICA APLICADA | 1 | MENDIZABAL URQUIDI SILVANA |
| 2 | 2 | INA025 - QUIMICA ANALITICA APLICADA | 1 | KERI MENTASTI JUAN CARLOS |
| 2 | 2 | INA026 - TALLER DE ALIMENTOS II | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 4 | 2 | INA041 - MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 4 | 2 | INA042 - QUIMICA DE ALIMENTOS II | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 4 | 2 | INA043 - TECNOLOGIA DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 4 | 2 | INA044 - INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 4 | 2 | INA045 - BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 1 | RAMIREZ RUIZ ERICK |
| 4 | 2 | INA046 - TALLER DE ALIMENTOS III | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 6 | 2 | INA061 - TECNOLOGIA DE CEREALES | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 6 | 2 | INA062 - TECNOLOGIA DE LA CARNE | 1 | ZAMORA GUTIERREZ JESUS |
| 6 | 2 | INA063 - OPERACIONES UNITARIAS DE INGENIERIA DE ALIMENTOS I | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 6 | 2 | INA064 - NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN II | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 6 | 2 | INA065 - BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA I | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 6 | 2 | INA066 - FENOMENOS DE TRANSPORTE EN INGENIERIA DE ALIMENTOS II | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 6 | 2 | INA067 - PASANTIA EN LA INDUSTRIA | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 8 | 2 | INA081 - INGENIERIA DE PROYECTOS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 8 | 2 | INA082 - OPERACIONES UNITARIAS DE INGENIERIA DE ALIMENTOS III | 1 | TRIGO DIMITROV ADOLFO VALENTIN |
| 8 | 2 | INA083 - BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA III | 1 | ZENTENO BENITEZ LUIS FERNANDO |
| 8 | 2 | INA084 - TECNOLOGIA FRIGORIFICA | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 8 | 2 | INA085 - TECNOLOGIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 8 | 2 | INA086 - TALLER DE ALIMENTOS IV | 1 | SOSSA MARQUEZ BEATRIZ MARGOT |
| 10 | 2 | INA101 - PRACTICA PROFESIONAL | 1 | MERCADO ROJAS JOSE JOHNNY |
| 10 | 2 | INA102 - TRABAJO FINAL II | 1 | RAMIREZ RUIZ ERICK |
| 10 | 2 | INA103 - EQUIPOS E INSTALACIONES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 1 | TORREJON AGUIRRE WEIMAR |
| 10 | 2 | INA104 - TECNOLOGIA DE ENVASES Y EMPAQUES | 1 | ZAMORA GUTIERREZ JESUS |
