| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHM212 | ESTADISTICA APLICADA A INGENIERIA (A2) | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 10:45:00 | CAR_1 |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Laboratorio Autofinanciado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-103 |
| Lunes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS021 | FISICA III | Laboratorio Autofinanciado | 18:00:00 - 19:30:00 | TEC 16-103 |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Nivelacion Autofinanciado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-409 LADO B |
| Martes | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS021 | FISICA III | Nivelacion Autofinanciado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-409 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHM212 | ESTADISTICA APLICADA A INGENIERIA (A2) | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | CAR_1 |
| Miercoles | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHF224 | FISICA II Y LABORATORIO (B8) | Normal Rediseñado | 11:45:00 - 13:15:00 | CAR_1 |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV221 | FISICA III Y LABORATORIO | Nivelacion Autofinanciado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-409 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA INDUSTRIAL | FIS021 | FISICA III | Nivelacion Autofinanciado | 14:30:00 - 16:00:00 | TEC03-409 LADO B |
| Viernes | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHF224 | FISICA II Y LABORATORIO (B8) | Normal Rediseñado | 11:45:00 - 13:15:00 | CAR_1 |
| Viernes | INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS | IHF224 | FISICA II Y LABORATORIO (B8) | Normal Rediseñado | 14:00:00 - 15:30:00 | CAR_1 |

Departamento:
Teléfono:
