| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG106 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | AF-8 |
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG106 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | AF-8 |
| Martes | INGENIERIA FORESTAL | FOR016 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | AF-8 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG106 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 09:15:00 | AF-8 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG106 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 09:15:00 - 11:30:00 | AF-8 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG208 | AGRIMENSURA | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:45:00 | AF-9 |
| Viernes | INGENIERIA FORESTAL | FOR016 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 07:30:00 - 09:45:00 | AF-8 |
| Viernes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG208 | AGRIMENSURA | Laboratorio | 10:00:00 - 11:30:00 | GAB-AGRIME |

Departamento:
Teléfono:
