| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |
| Lunes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | TEC03-310 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC03-310 LADO B |
| Martes | INGENIERIA CIVIL | CIV342 | MECANICA DE SUELOS II Y LAB. | Laboratorio | 17:15:00 - 19:30:00 | TEC 07-108-LAB. SUELOS |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 09:30:00 - 11:00:00 | TEC03-310 LADO B |
| Miercoles | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | TEC03-310 LADO B |
| Jueves | INGENIERIA CIVIL | CIV142 | DISEÑO GRAFICO II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | TEC03-310 LADO B |
| Viernes | INGENIERIA CIVIL | CIV182 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | TEC03-310 LADO B |

Departamento:
Teléfono:
