| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA184 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL II | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 19:15:00 | 5A |
| Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA181 | CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA GESTION AMBIENTAL | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 09:30:00 | 5A |
| Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA161 | SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | 4A |
| Jueves | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA184 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL II | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 18:30:00 | 5A |
| Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA181 | CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA GESTION AMBIENTAL | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 12:15:00 | 5A |
| Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA161 | SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 4A |

Departamento:
Teléfono:
