| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG603 | CITRICULTURA - OPTATIVA IV | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-2 |
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG402 | SANIDAD VEGETAL | Normal Rediseñado | 15:30:00 - 17:00:00 | AF-7 |
| Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG302 | HIDRAULICA AGRICOLA | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | AF-7 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG402 | SANIDAD VEGETAL | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | AF-10 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG603 | CITRICULTURA - OPTATIVA IV | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-2 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG302 | HIDRAULICA AGRICOLA | Normal Rediseñado | 08:30:00 - 10:00:00 | AF-12(MAGNA IAG |

Departamento:
Teléfono:
