DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA120 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | 2B |
Martes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA121 | FISICAII | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 2B |
Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA103 | BIOLOGIA | Normal Rediseñado | 07:30:00 - 09:45:00 | 1A |
Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA100 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 1A |
Jueves | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA121 | FISICAII | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 09:30:00 | 2A |
Jueves | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA120 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | 2A |
Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA103 | BIOLOGIA | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | 1A |
Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA100 | CALCULO I | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | 1A |
Departamento:
Teléfono: