| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA110 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 09:00:00 - 10:30:00 | 1B |
| Martes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA130 | ESTADISTICA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 2A |
| Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA170 | CONTROL Y CONTAMINACION DE SUELOS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | 4A |
| Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA111 | FISICA I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 1A |
| Jueves | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA130 | ESTADISTICA Y DISEÑOS EXPERIMENTALES | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | 2A |
| Jueves | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA110 | CALCULO II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | 1A |
| Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA170 | CONTROL Y CONTAMINACION DE SUELOS | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | 4A |
| Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA111 | FISICA I | Laboratorio | 10:30:00 - 12:00:00 | 1A |

Departamento:
Teléfono:
