DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG405 | EXTENCION AGRICOLA | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-8 |
Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG405 | EXTENCION AGRICOLA | Normal Rediseñado | 09:45:00 - 12:00:00 | AF-8 |
Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG305 | ADM. DE UNIDADES AGROPECUARIAS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | AF-10 |
Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA143 | ZOOLOGIA | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 10:15:00 | 3A |
Miercoles | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA123 | CLIMATOLOGIA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | 2A |
Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG305 | ADM. DE UNIDADES AGROPECUARIAS | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | AF-6 |
Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA143 | ZOOLOGIA | Normal Rediseñado | 08:00:00 - 09:30:00 | 3A |
Viernes | INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE | IMA123 | CLIMATOLOGIA | Normal Rediseñado | 10:00:00 - 11:30:00 | 2A |
Departamento:
Teléfono: