| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ENFERMERIA | ENF205 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA EN SALUD | Normal Rediseñado | 14:30:00 - 16:45:00 | E - 8 |
| Lunes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 18:30:00 | EF-B1 LABORATORIO 1 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 18:30:00 - 20:00:00 | EF-A4 |
| Miercoles | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | C - 2 |
| Miercoles | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B1 LABORATORIO 1 |
| Jueves | ENFERMERIA | ENF205 | BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA EN SALUD | Normal Rediseñado | 16:30:00 - 18:45:00 | E - 2 |
| Viernes | CONTADURIA PUBLICA | MAT120 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-A4 |
| Viernes | QUIMICO FARMACEUTICA | BAS213 | ESTADISTICA | Normal Rediseñado | 11:30:00 - 13:00:00 | A - 4 |
| Viernes | ECONOMIA | EST350 | TALLER DE PASANTIA | Normal Rediseñado | 16:45:00 - 18:15:00 | EF-B1 LABORATORIO 1 |

Departamento:
Teléfono:
