| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG411 | FRUTICULTURA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | AF-6 |
| Lunes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG110 | SOCIOLOGIA RURAL | Normal Rediseñado | 17:00:00 - 18:30:00 | AF-10 |
| Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG310 | FRUTICULTURA I | Laboratorio | 14:00:00 - 17:00:00 | LABORATORIO |
| Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG410 | CULTIVOS TROPICALES | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | AF-8 |
| Miercoles | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG310 | FRUTICULTURA I | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 17:15:00 | AF-8 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG110 | SOCIOLOGIA RURAL | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-8 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG310 | FRUTICULTURA I | Laboratorio | 14:00:00 - 17:00:00 | LABORATORIO |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG410 | CULTIVOS TROPICALES | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:45:00 | AF-8 |
| Viernes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG411 | FRUTICULTURA II | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | AF-6 |
| Viernes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG310 | FRUTICULTURA I | Normal Rediseñado | 17:30:00 - 19:00:00 | AF-8 |

Departamento:
Teléfono:
