| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E4 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E4 |
| Martes | CONTADURIA PUBLICA | ECO250 | MATEMATICAS ACTUARIALES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B8 |
| Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG408 | ELABORACION DE PROYECTOS AGROP. | Normal Rediseñado | 10:15:00 - 12:30:00 | AF-10 |
| Martes | VITICULTURA Y ENOLOGIA | IVE406 | PLANIFICACION Y PROYECTOS VITIVINICOLAS | Normal Rediseñado | 10:15:00 - 12:30:00 | AF-1 |
| Miercoles | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E4 |
| Miercoles | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E4 |
| Jueves | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-E4 |
| Jueves | CONTADURIA PUBLICA | ECO250 | MATEMATICAS ACTUARIALES | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-B8 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG408 | ELABORACION DE PROYECTOS AGROP. | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-10 |
| Jueves | VITICULTURA Y ENOLOGIA | IVE406 | PLANIFICACION Y PROYECTOS VITIVINICOLAS | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-1 |
| Viernes | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E4 |

Departamento:
Teléfono:
