| DIA | CARRERA | SIGLA | MATERIA | TIPO | HORA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | CONTADURIA PUBLICA | ECO250 | MATEMATICAS ACTUARIALES | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B9 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E3 |
| Lunes | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 15:00:00 - 16:30:00 | EF-E3 |
| Martes | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E3 |
| Martes | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG408 | ELABORACION DE PROYECTOS AGROP. | Normal Rediseñado | 10:15:00 - 12:30:00 | AF-10 |
| Miercoles | CONTADURIA PUBLICA | ECO250 | MATEMATICAS ACTUARIALES | Normal Rediseñado | 07:00:00 - 08:30:00 | EF-B9 |
| Miercoles | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E3 |
| Jueves | ECONOMIA | ECO360 | ECONOMIA MONETARIA | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E3 |
| Jueves | INGENIERIA AGRONOMICA | IAG408 | ELABORACION DE PROYECTOS AGROP. | Normal Rediseñado | 10:30:00 - 12:00:00 | AF-7 |
| Viernes | ECONOMIA | ECO480 | ECONOMIA ENERGETICA Y MEDIO AMBIENTE | Normal Rediseñado | 08:45:00 - 10:15:00 | EF-E3 |

Departamento:
Teléfono:
